관리자
주문·자산·검수·정산을 하나의 대장에서 관리합니다. 엑셀 양식 다운로드는 실제로 동작합니다.
주문 관리
| 주문번호 | 고객 | 상품 | 기간 | 경로 | 결제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0201 | 김서연 | 테일러드 자켓 M | 9/27~29 | 홈페이지 | 카드 | 배송 예정 |
| R-0205 | 박지우 | 실크 원피스 S | 9/27~29 | 메신저 | 현장 | 배송 예정 |
| R-0198 | 이하은 | 셋업 M | 9/24~26 | 홈페이지 | 계좌 | 대여 중 |
| R-0184 | 김서연 | 테일러드 자켓 M | 10/10~12 | 직원 | 쿠폰 | 결제 대기 |
필터 · 기간 · 상태 · 경로 · 결제수단
ⓘ
홈페이지·메신저·직원 대리 입력 세 경로가 하나의 대장에 함께 관리됩니다. 경로만 구분해 표시합니다.
수동 주문 생성 (메신저 상담 대리 입력)
고객
검색 또는 신규 등록
상품 · 사이즈
테일러드 자켓 · M
기간
2026-10-10 ~ 2026-10-12
착용자
김서연
배송지
주소 검색
배송 슬롯
10/10 오전
결제 수단
쿠폰 회차권
✓ 예약 가능
ⓘ
생성하면 고객에게 확인·결제 링크가 발송되고 동일 주문 대장에 기록됩니다. 고객이 링크에서 확인해야 확정됩니다.
개별 의류 자산
| 자산번호 | 상품 | 사이즈 | 상태 | 현재 위치 | 대여 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK-M-001 | 테일러드 자켓 | M | 훼손 | 폐기 예정 | 42 |
| JK-M-002 | 테일러드 자켓 | M | 대여 중 | R-0198 | 38 |
| JK-M-003 | 테일러드 자켓 | M | 정상 | 창고 | 31 |
| DR-S-001 | 실크 원피스 | S | 세탁 중 | A세탁 | 56 |
| DR-L-002 | 실크 원피스 | L | 정상 | 창고 | 28 |
상품·자산 일괄 등록
양식 다운로드는 실제로 파일이 받아집니다.
업로드 결과
총 142행정상 138행확인 필요 4행
| 행 | 사유 |
|---|---|
| 22 | 사이즈 값이 마스터에 없음 (XS) |
| 55 | 상품 코드 중복 (JK-M-003) |
| 89 | 가격이 숫자가 아님 |
| 131 | 필수 항목 누락 (카테고리) |
ⓘ
초기 데이터 입력은 발주사에서 하신다고 하셨습니다. 어느 행이 왜 빠졌는지 목록으로 드려야 수정하실 수 있습니다.
날짜별 재고 현황 · 2026년 9월
| 상품 | 사이즈 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테일러드 자켓 | M | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 테일러드 자켓 | L | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| 실크 원피스 | S | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| 실크 원피스 | L | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 셋업 | M | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ⓘ
숫자는 가능 / 전체 자산 수. 세탁과 배송·회수 기간이 반영된 수치입니다. 전체 자산이 3벌이어도 세탁 중이면 그날은 뺍니다.
배송·회수 · 2026-09-27
| 구분 | 슬롯 | 주문번호 | 고객 | 주소 | 담당 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배송 | 오전 | R-0201 | 김서연 | 강남구 ○○동 | 최민수 | 완료 |
| 배송 | 오전 | R-0205 | 박지우 | 서초구 △△동 | 최민수 | 진행 중 |
| 배송 | 오후 | R-0208 | 이하은 | 송파구 □□동 | 정태현 | 대기 |
| 회수 | 오전 | R-0198 | 이하은 | 강남구 ○○동 | 최민수 | 완료 |
슬롯 수용량 설정
| 지역 | 슬롯 | 수용량 | 현재 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 오전 | 8건 | 6건 |
| 강남구 | 오후 | 8건 | 4건 |
| 서초구 | 오전 | 6건 | 6건마감 |
| 서초구 | 오후 | 6건 | 2건 |
ⓘ
수용량을 넘으면 고객 화면에서 그 슬롯이 선택되지 않습니다. 라이더 한 명이 하루에 처리할 수 있는 양을 기준으로 정하시면 됩니다.
반납 검수 · 대기 3건
| 자산번호 | 주문번호 | 회수일 | 검수 |
|---|---|---|---|
| JK-M-001 | R-0142 | 09-19 | 대기 |
| DR-S-001 | R-0151 | 09-19 | 완료 · 정상 |
| ST-M-002 | R-0155 | 09-20 | 대기 |
JK-M-001 검수
상태정상 · 오염 · 훼손 · 분실
세부소매 부분 오염
처리세탁 후 재사용 · 수선 · 폐기
세탁 업체A세탁
예상 완료2026-09-22
⚠
훼손·분실로 처리하면 그 자산을 쓰는 향후 예약이 자동으로 표시됩니다.
세탁 관리
업체별 현황
| 업체 | 맡김 | 받음 대기 | 평균 소요 |
|---|---|---|---|
| A세탁 | 12건 | 8건 | 2.1일 |
| B클리닝 | 6건 | 4건 | 2.8일 |
맡김 목록
| 자산번호 | 상품 | 업체 | 맡김일 | 예상 완료 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK-M-001 | 테일러드 자켓 | A세탁 | 09-20 | 09-22 | 진행 중 |
| DR-S-001 | 실크 원피스 | A세탁 | 09-19 | 09-21 | 진행 중 |
| ST-M-002 | 셋업 | B클리닝 | 09-20 | 09-23 | 진행 중 |
ⓘ
업체마다 소요 일수가 다릅니다. 재고 판정에 쓰는 세탁 기간을 업체별로 설정할 수 있게 합니다.
정산 · 2026년 9월
결제 수단별
| 수단 | 건수 | 금액 | 확정 | 미확정 |
|---|---|---|---|---|
| 카드 | 142 | 18,240,000 | 18,240,000 | 0 |
| 계좌이체 | 38 | 4,820,000 | 4,560,000 | 260,000 |
| 현장결제 | 24 | 3,040,000 | 2,880,000 | 160,000 |
| 쿠폰 | 18 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 |
| 합계 | 222 | 28,260,000 | 27,840,000 | 420,000 |
라이더 수금
| 라이더 | 건수 | 현금 | 계좌 | 합계 | 정산 | 미정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최민수 | 14 | 1,680,000 | 240,000 | 1,920,000 | 1,760,000 | 160,000 |
| 정태현 | 10 | 1,000,000 | 120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 |
ⓘ
현장결제는 라이더가 받아 회사에 넘깁니다. 받은 금액과 넘긴 금액이 맞는지 대조가 필요합니다.
고객·직원·쿠폰·설정
고객 관리
목록, 예약 이력, 문의 이력
직원 관리
계정, 권한, 업무 배정, 처리 이력
쿠폰 관리
쿠폰 상품 등록, 발급, 회차 차감 내역
운영 설정
배송 지역, 슬롯, 세탁 기간, 재고 확보 시간, 알림
전체 이력
누가 언제 무엇을 했는지
기본 통계
기간별 예약 건수, 매출, 상품별 대여 횟수
알림 발송 · 오늘 42건
| 시각 | 주문번호 | 고객 | 시점 | 채널 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | R-0201 | 김서연 | 배송 완료 | 알림톡 | 성공 |
| 11:08 | R-0205 | 박지우 | 배송 시작 | 알림톡 | 성공 |
| 09:40 | R-0198 | 이하은 | 회수 예정 | 알림톡 실패 → 문자 | 성공 |
| 09:22 | R-0184 | 김서연 | 예약 완료 | 알림톡 | 성공 |
발송 시점 8종 · 예약 완료 · 상품 준비 완료 · 배송 시작 · 배송 완료 · 다음 날 회수 예정 · 회수 완료 · 교환 신청 · 교환 승인·거절
ⓘ
알림톡을 우선 보내고 실패하면 문자로 보냅니다. 배송 안내가 안 가면 고객이 집에서 기다리지 못합니다.